Hauj lwm lawm
Xa kev nug
| Qauv | JS6128GHP |
| Qhov Loj (hli) | 12000*2550*3120 |
| GVW (kg) | 17500 |
| Max. ceev (km / teev) | 69 |
| Cav | WP7.270E51 |
| Lub cev qauv | Lub siab-kev sib zog sib dhos ua lub cev pob txha |
| Clutch | spring430 diaphragm caij nplooj ntoo hlav tuav |
| Thawv Cawv | 5-ceev phau ntawv gearbox |
| Cov kaw lus nres | Dual Circuit pneumatic nres, lub zog cia caij nplooj ntoos hlav nres nres, ABS |
| Raug tshem tawm tsis pub muaj kab ke | Nplooj caij nplooj ntoos hlav ncua kev kawm nrog lub taub hau stabilizer |
| Lub log tsheb | 12R22.5 |
| Cov roj tank (L) | 200 |
| Lub rooj | 28+1 |
| Hauv nruab nrab | Kev sib txuam sab hauv kev txiav, kab hlau rhuav, teeb |
| Cov cua txias (A / C) | Tsis-ywj siab ru tsev-mounted A / C 30000kcal) |
| Cov cua sov tsim tawm | - |
| Suab& video kaw lus | e-moos |
| tsheb emissions (L) | 7.47 |
| rated fais fab / tig ceev (KW / rpm) | 199/2100 |
| Max. torque / tig ceev (Nm / rpm) | 1160/1200-1700 |
Cim npe nrov: js6128gh, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, Yaxing

